ТС 012 тип D Термопреобразователи сопротивления Общепромышленного исполнения с подвижным штуцером

ТС 012 ### -DBAAA |
ТС 012 ### -DRAAA |
ТС 012 ### -DBACA |
ТС 012 ### -DRACA |
ТС 012 ### -DBAGA |
Основные технические характеристики:
Номинальная статическая характеристика | Рабочий диапазон температур: | |||||||||
D(100М), C(50М), W(53М) | от -50 до +180°С. | |||||||||
H(100П), F(50П), P(Pt100) | от -200 до +500°С. | |||||||||
ТС 012 ### -DBAGA | от -50 до +250°С. | |||||||||
Класс точности | ||||||||||
B | ||||||||||
Материал защитной арматуры | ||||||||||
сталь 12X18H10T | ||||||||||
Показатель тепловой инерции | Условное давление рабочей среды, Ру | |||||||||
ТС 012 ### -DBAAA 40с |
10 МПа | |||||||||
ТС 012 ### -DBAGA не более 8с | 0,1 МПа | |||||||||
ТС 012 ### -DRAAA 20с | 6,3 МПа | |||||||||
ТС 012 ### -DBACA не более 80с | 6,3 МПа | |||||||||
ТС 012 ### -DRACA не более 80с | 6,3 МПа | |||||||||
Защищенность от воздействия пыли и воды | ||||||||||
ТС 012 ### -DBACA | IP54 | |||||||||
ТС 012 ### -DRACA | IP54 | |||||||||
ТС 012 ### -DBAGA | IP00 | |||||||||
ТС 012 ### -DBAAA | IP55 | |||||||||
ТС 012 ### -DRAAA | IP55 | |||||||||
Устойчивось к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 | ||||||||||
N3 | ||||||||||
Схема соединений | ||||||||||
2-х, 3-х и 4-х проводная |
Перечень стандартных длин:
ТС 012 ### -DBAAA ТС 012 ### -DRAAA ТС 012 ### -DBACA ТС 012 ### -DRACA |
L | 100, 120, 200, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||||
ТС 012 ### -DBAGA |
l | по умолчанию 500 мм |
L | 100, 120, 200, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |