ТС 012 тип L Термопреобразователи сопротивления Для измерения температуры в резиносмесителях и термопластавтоматах

ТС 012 ###-LDDGA |
ТС 012 ###-LDXGA |
Основные технические характеристики:
Рабочий диапазон температур: | ||
от -50 до +180°С *. * - по требованию Заказчика до +200°С | ||
от -50 до +250°С. | ||
Материал защитной арматуры | ||
сталь 12X18H10T | ||
Показатель тепловой инерции | ||
не более 15 с | ||
Условное давление рабочей среды, Ру | ||
0,1 МПа | ||
Защищенность от воздействия пыли и воды | ||
IP00 | ||
Устойчивось к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 | ||
N3 | ||
Схема соединений | ||
2-х, 3-х или 4-х проводная |
Перечень стандартных длин:
ТС 012 ###-LDDGA ТС 012 ###-LDXGA |
l, мм | по умолчанию 500 мм |
L, мм | 10, 32, 60, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |