ТП 008 тип D Термоэлектрические преобразователи Общепромышленного исполнения с подвижным штуцером.

ТП 008 ###-DBAAA |
ТП 008 ###-DRAAA |
ТП 008 ###-DBACA |
ТП 008 ###-DRACA |
Основные технические характеристики:
Диапазон измеряемых температур: | Номинальная статическая характеристика | ||
L (ХК) |
от -40 до +600 °С | ||
K (ХА) |
от -40 до +1000 ° | ||
Класс допуска по ГОСТ 3044 | |||
2 | |||
Чувствительный элемент | |||
Термоэлектродная проволка d=1,2 мм | |||
Кабель КТМС (по требованию заказчика) | |||
Материал защитной арматуры | |||
сталь 12X18H10T | |||
сталь 10X23H18 - до +1000 °С | |||
Условное давление рабочей среды | |||
ТП 008 ###-DBAAA - средовой, Ру = 6,3 МПа | |||
ТП 008 ###-DRAAA - средовой, малоинерционный Ру = 6,3 МПа | |||
ТП 008 ###-DBACA - до 6,3 МПа | |||
ТП 008 ###-DRACA - до 6,3 МПа | |||
Показатель тепловой инерции | |||
ТП 008 ###-DBAAA - не более 40с | |||
ТП 008 ###-DRAAA - не более 20с | |||
ТП 008 ###-DRACA - не более 20с | |||
ТП 008 ###-DBACA - не более 40с | |||
Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 | |||
IP54 |
Устойчивось к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 | |||
N3 |
Перечень стандартных длин:
ТП 008 ###-DBAAA | 80, 100, 120, 200, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
ТП 008 ###-DBACA | |
ТП 008 ###-DRAAA | 100, 120, 200, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
ТП 008 ###-DRACA |