ППТ Турбинный счетчик жидкости (модели ППТ-10, ППТ-20, ППТ-32, ППТ-65, ППТ-80, ППТ-100, ППТ-150)

Турбинные счетчики жидкости ППТ являются измененной (модернизированной) моделью обычных турбинных счетчиков.
Преимущества счетчиков ППТ, а также что дает новая конструкция:
Использование в конструкции турбинок позволяет:
- Улучшить метрологические характеристики (класс точности 0,15)
- Увеличить диапазон измерения (соотношение минимального расхода к максимальному =1:50)
- Позволяет использовать счетчик на вязких средах (до 300 сСт)
- Использование доработанной конструкции подшипников скольжения допускает его работу на сильно загрязненных жидкостях без фильтрующего элемента, что является большим плюсом по сравнению с камерными счетчиками жидкости.
Самым основным приоритетом новой модели является простота ее конструкции. А всем известно, что чем проще конструкция, тем она надежнее, а также долговечнее.
Еще одним большим плюсом можно отметить применение нового интеллектуального датчика, в котором уже заложена необходимая для использования счетчика информация.
Теперь можно использовать свой вторичный прибор или напрямую обеспечить связь с компьютером (управляющей системой).
Подробнее
Основные технические характеристики ППТ
Основные параметры и размеры |
Исполнения | |||||||||||||
ППТ 32-6,4-ВП | ППТ 65-1,6-ВП | ППТ 65-6,4-ВП | ППТ 80-1,6-ВП | ППТ 80-6,4-ВП | ППТ 100-1,6-ВП | ППТ 100-6,4-ВП | ППТ 150-1,6-ВП | ППТ 150-6,4-ВП | ||||||
1. Диаметр условного прохода, мм | 32 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % | ±0,5; ±0,25±0,15 на диапазоне расходов 1:5 | |||||||||||||
3. Параметры измеряемой жидкости:-рабочее давление, МПа-температура ,оС , при вязкости, мм2/с0,55 до 300от 6,0 до 80,0 | 1,6; 6,4 От минус 60 оС до плюс 50 о От плюс 50 оС до плюс 125 оС | |||||||||||||
4. Потеря давления на максимальном расходе измеряемой жидкости, МПа, не более0,15 | ||||||||||||||
5. Минимальный учитываемый объем жидкости с сохранением гарантированной основной относительной погрешности, м3 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | |||||||||
6. Напряжение питания, В | ||||||||||||||
7. Ток переменный, частота, Гц | 50 | |||||||||||||
8. Потребляемая мощность, Вт не более | 40 | |||||||||||||
19. Присоединение к трубопроводу | Штуцерное | Фланцевое по ГОСТ12821-80 |
Тип счетчика |
Пределы расходов измеряемой жидкости, м3/ч | ||
Мин. | Ном. | Макс. | |
ППТ 32-6,4-ВП кл.0,25; 0,5 | 0,7 | 15 | 25 |
ППТ 65-1,6-ВП кл. 0,25; 0,5 | 2 | 30 | 65 |
ППТ 65-6,4-ВПкл. 0,25; 0,5 | 2 | 30 | 65 |
ППТ 80-1,6-ВПкл. 0,25; 0,5 | 5 | 60 | 100 |
ППТ 80-6,4-ВПкл. 0,25; 0,5 | 5 | 60 | 100 |
ППТ 100-1,6-ВПкл. 0,25; 0,5 | 10 | 120 | 200 |
ППТ 100-6,4-ВПкл. 0,25; 0,5 | 10 | 120 | 200 |
ППТ 150-1,6-ВПкл. 0,25; 0,5 | 15 | 250 | 420 |
ППТ 150-6,4-ВП кл. 0,25; 0,5 | 15 | 250 | 420 |
Класс точности 0,15 при соотношении расходов 1:5
Межповерочный интервал не реже 1 раза в 2 года.
Гарантийный срок 12 месяцев.