Термоэлектрические преобразователи (ТП, термопары) ТП 2088Э (экспортный вариант)

Назначение ТП2088Э
Измерение температуры жидких, газообразных сред, твердых тел и сыпучих материалов.ТП 2088Э/7
НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во рабочих спаев | |
ХА (К) | -40...+850 | 1 2 |
1 2 | |
ХК (L) | -40...+600 | 2 | ||
ЖК (J) | -40...+750 | 1 2 | ||
НН (N) | -40...+850 | |||
Тип спая | ||||
Показатель тепловой инерции, с | ||||
Длина монтажной части L, мм | ||||
80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||||
ТП 2088Э/8
НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во рабочих спаев | |
ХА (К) | -40...+850 | 1 2 |
1 2 | |
ХК (L) | -40...+600 | 2 | ||
ЖК (J) | -40...+750 | 1 2 | ||
НН (N) | -40...+850 | |||
Тип спая | ||||
Показатель тепловой инерции, с | ||||
Длина монтажной части (L, мм) для | ||||
ТП 2088Э/9
НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во рабочих спаев | |
ХА (К) | -40...+850 | 1 2 |
1 2 | |
ХК (L) | -40...+600 | 2 | ||
ЖК (J) | -40...+750 | 1 2 | ||
НН (N) | -40...+850 | |||
Тип спая | ||||
Показатель тепловой инерции, с | ||||
Длина монтажной части L, мм | ||||
80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||||
ТП 2088Э/10
НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во рабочих спаев | |
ХА (К) | -40...+850 | 1 2 |
1 2 | |
ХК (L) | -40...+600 | 2 | ||
ЖК (J) | -40...+750 | 1 2 | ||
НН (N) | -40...+850 | |||
Тип спая | ||||
Показатель тепловой инерции, с | ||||
Длина монтажной части L, мм | ||||
80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||||
ТП 2088Э/11
НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во рабочих спаев | |
ХА (К) | -40...+850 | 1 2 |
1 2 | |
ХК (L) | -40...+600 | 2 | ||
ЖК (J) | -40...+750 | 1 2 | ||
НН (N) | -40...+850 | |||
Тип спая | ||||
Показатель тепловой инерции, с | ||||
Длина монтажной части L, мм | ||||
80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 | ||||
ТП 2088Э/12
НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во рабочих спаев | |
ХА (К) | -40...+850 | 1 2 |
1 2 | |
ХК (L) | -40...+600 | 2 | ||
ЖК (J) | -40...+750 | 1 2 | ||
НН (N) | -40...+850 | |||
Тип спая | ||||
Показатель тепловой инерции, с | ||||
Длина монтажной части L, мм | ||||
80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 | ||||
ТП 2088Э/13
НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во рабочих спаев | |
ХА (К) | -40...+850 | 1 2 |
1 2 | |
ХК (L) | -40...+600 | 2 | ||
ЖК (J) | -40...+750 | 1 2 | ||
НН (N) | -40...+850 | |||
Тип спая | ||||
Показатель тепловой инерции, с | ||||
Длина монтажной части (L, мм) для | ||||
ТП 2088Э/14
НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во рабочих спаев | |
ХА (К) | -40...+850 | 1 2 |
1 2 | |
ХК (L) | -40...+600 | 2 | ||
ЖК (J) | -40...+750 | 1 2 | ||
НН (N) | -40...+850 | |||
Тип спая | ||||
Показатель тепловой инерции, с | ||||
Длина монтажной части (L, мм) для | ||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 (D = 4 мм) 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 (D = 6 мм) 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 (D = 8 мм) | ||||
Дополнительные характеристики
Материал клеммной головки | Алюминиевый сплав (tmax = 200 °С) |
Материал защитного чехла | Цельнотянутая труба 12Х18Н10Т |
Материал штуцера | 12Х18Н10Т |
Чувствительный элемент | Кабель КТМС (D = 3; 4 мм) |
Климатические условия эксплуатации (ГОСТ 12997-84) | Группа исполнения Д2: -50...+100 °С |
Средняя наработка на отказ | 15000 часов |
Средний срок службы | 6 лет |
Межповерочный интервал | 2 года (методика поверки — в соответствии с ГОСТ 8.338) |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |