Термопреобразователь сопротивления ТСП 9502 (платиновый), ТСМ 9502 (медный)

Назначение: Технические характеристики по ТУ50-98 ДДШ 0.282.007 ТУ
|
Пример записи при заказе: |
|
|
CХЕМА СОЕДИНЕНИЙ |
Конструктивное исполнение |
Размеры, мм | НСХ | Пробивное напряжение | Класс допуска | Диапазон измерительных температур, °C | ||
L | B | Н | |||||
ТСП 9502 | |||||||
-00 | 60 | 25 | 2+0,3 | 100П | 1,5 | В | 0+180 |
-01 | 190 | 10 | |||||
-02 | 190 | 17 | |||||
-03 | 60 | 25 | 100П | 3 | |||
-04 | 190 | 10 | |||||
-05 | 190 | 17 | |||||
-06 | 60 | 6,8 | 2,2+0,1 | 50П | 1,5 | ||
-07 | 60 | 6,8 | 100П | ||||
ТСМ 9502 | |||||||
-00 | 60 | 25 | 2+0,3 | 50М | 1,5 | С | 0...+180 |
-01 | 190 | 10 | |||||
-02 | 190 | 17 | |||||
-03 | 60 | 25 | В | 0...+150 | |||
-04 | 190 | 10 | |||||
-05 | 190 | 17 | |||||
-06 | 60 | 25 | 100М | ||||
-07 | 190 | 10 | |||||
-08 | 190 | 17 | |||||
-09 | 60 | 25 | С | 0...+180 | |||
-10 | 190 | 10 | |||||
-11 | 190 | 17 |
Термопреобразователи сертифицированы и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 18092-99.
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.005 A № 5985.