Лазерный дальномер-рулетка Leica DISTO™ A3

DISTO A3
? .
DISTO A3 , . , , , , . . , DISTO A3 .
DISTO A3
, . .
? , , , .
.
:
:
- .
Параметр | Значение |
Диапазон измерений от 0,05 до 100 м., с погрешностью ±1.5мм. | Быстрое и точное измерение. |
Технология Power Range. | Делает возможным производить измерения в безотражательном режиме на длинных дистанциях (приблизительно до 80м). |
Малые габариты | Легко помещается в кармане |
Прямой выбор режимов на клавиатуре. | Чрезвычайно лёгкое управление прибором. |
Измерение в непрерывном режиме. | Возможен расчет минимального и максимального расстояния до объекта (например расчет диагонали комнаты). |
Встроенный пузырьковый уровень. | Встроенный пузырьковый уровень позволяет контролировать горизонтальное направление лазерного луча. |
Подсветка дисплея. | Показания видны на дисплее даже в темноте. |
Мембранная клавиатура. | Брызгоустойчивая, пылеустойчивая, легкая в чистке клавиатура. |
Система помощи в наведении на цель Targeting assistance | Для наведения на цель на больших расстояниях и открытых пространствах. |
Комплект поставки:
Лазерный дальномер, чехол, ремешок, 2 батарейки типа ААА, инструкция.
Гарантия:24мес.