ПКЦ-1102, ПКЦ-1103 Приборы контроля цифровые программируемые с двух- или трёхпозиционным регулятором

ТУ 4221-087-10474265-07 Код по ОКП 42 2172 |
|
Приборы предназначены для измерения и цифровой индикации температуры, преобразования сигналов от термопар (ТП) либо от термопреобразователей сопротивления (ТС) в унифицированные сигналы постоянного тока, сигнализации выхода температуры за пределы заданных значений (уставок). |
Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон измерений (линейная шкала) | (-50...+1300) °С (см. шифр заказа) |
Тип НСХ | 50М, 100М, 50П, 100П, ХА, ХК (см.шифр заказа) |
Класс точности | 0,5 |
Выходные сигналы | |
- аналоговый | (0...5) мА или (4...20) мА |
- 2 дискретных | переключающий «сухой контакт» 240 В, 3 А |
Индикация измеряемого параметра | 4 разряда |
Разрешающая способность индикации | 0,1 °C или 1 °C |
Цвет индикатора | зелёный или красный |
Сигнализация работы реле | 2 светодиодных индикатора |
Схема подключения | |
- ПКЦ-1102 | трехпроводная |
- ПКЦ-1103 | компенсационный провод ХА или ХК |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5 ВА |
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2* |
- температура окружающего воздуха | (+5...+50) °С |
- относительная влажность воздуха | до 80% |
- атмосферное давление | от 84 кПа до 106,7 кПа |
Материал корпуса | дюралюминий с полимерным покрытием |
Габаритные размеры по DIN 437001) | (48?96?118) мм |
Вес | не более 0,6 кг |
Средняя наработка на отказ | не менее 100000 ч. |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
Модели прибора ПКЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания: 1)Диапазон измерения может быть изменён пользователем, но должен быть больше 100 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример: «ПКЦ-1103-ЗЛ - прибор контроля температуры цифровой, градуировка ХК(L), диапазон (0…100) °С, цвет индикатора зеленый» |