ДУЕ-11 Датчик уровня емкостной

Применение
Датчики предназначены для измерения уровня электропроводных и неэлектропроводных однородных жидкостей, в том числе агрессивных.
Применяются в системах контроля, регулирования и управления производственными процессами в химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей, пищевой, целлюлозно-бумажной, электротехнической и других отраслях промышленности.
Описание
Датчики уровня емкостные ДУЕ-11 представляет собой принципиально новое электронное устройство с универсальным выходным сигналом, выполненное в моноблочном конструктиве (без дополнительного электронного блока).
Принцип действия основан на преобразовании электрической емкости чувствительного элемента, изменяющейся пропорционально уровню измеряемой жидкости, в унифицированный сигнал постоянного тока и интерфейс передачи данных RS-485.
Выпускаются в следующих исполнениях:
- общепромышленное;
- экспортное;
- тропическое.
Возможно создание локальной измерительной системы с подключением до 128 датчиков уровня и отображением информации на мониторе компьютера.
Программное обеспечение разрабатывается в соответствии с техническими требованиями заказчика. В комплекте поставляется программное обеспечение, позволяющее непосредственно на объекте произвести калибровку и настройку уровнемера в соответствии с характеристиками измеряемой среды, что значительно уменьшает погрешность измерений.
Выходные сигналы
- Унифицированный сигнал постоянного тока 0?5, 0?20 или 4?20 мА.
- Интерфейс передачи данных RS-485 по протоколу Modbus.
Питание
От внешнего источника постоянного тока 24 В в обычном или взрывозащищенном исполнении.
Модификации и основные технические данные
Тип ПП | КНД | ТНТ | ПСФ | ПТФ | ПОФ | СФ | ПОФС | ПОФТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Измеряемые среды | керосин, бензин, четырех- хлористый углерод, масла и т.д. | керосин, бензин, четырех- хлористый углерод, масла и т.д. | вода, водные растворы, ацетон, спирты и т.д. | вода, водные растворы, ацетон, спирты и т.д. | растворы солей, кислот и щелочей | растворы солей, кислот и щелочей | азотная кислота (концентрация от 70 до 80%) | азотная кислота (концентрация от 65 до 70%) |
Температура контролируемой среды, °С | от ?60 до +250 | от ?60 до +250 | от ?60 до +250 | от ?60 до +250 | от ?60 до +250 | от ?60 до +140 | от 0 до +80 | от +110 до +134 |
Динамическая вязкость, Па·с | ?0,1 | ?0,1 | ?0,1 | ?0,1 | ?0,1 | ?0,1 | ?0,1 | ?0,1 |
Удельная проводимость, Cм/м | 0?10-5 | 0?10-5 | 10-5?? | 10-5?? | 10-5?? | 10-5?? | 10-5?? | 10-5?? |
Наличие радиальных потоков в объекте измерения | есть | нет | есть | нет | нет | есть | есть | есть |
Максимальное избыточное давление в объекте контроля, МПа | ||||||||
для датчиков со штуцерным креплением | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 0,6 |
для датчиков с фланцевым креплением | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Верхний предел измерения H, м | ||||||||
0,4 | + | + | + | |||||
0,6 | + | + | + | + | + | |||
1,0 | + | + | + | + | + | |||
1,6 | + | + | + | + | + | |||
2,5 | + | + | + | + | + | |||
4,0 | + | + | + | + | ||||
6,0 | + | + | + | |||||
10,0 | + | + | + | |||||
16,0 | + | + | + | |||||
20,0 | + | + | + | |||||
25,0 | + | + | + | |||||
Класс точности, % | ||||||||
0,3 | + | + | + | |||||
0,5 | + | + | + | |||||
1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масса ПП, не более, кг | ||||||||
штуцерного исполнения | 14,5 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
фланцевого исполнения | 16,0 | 13,0 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | |||
Габаритные размеры ПП, мм | ||||||||
штуцерного исполнения | 190?110? (Н+344) |
190?110? (Н+400) |
190?110? (Н+366) |
190?110? (Н+366) |
190?110? (Н+276) |
190?110? (Н+1347) |
190?110? (Н+305) |
190?110? (Н+1407) |
фланцевого исполнения | 226?195? (Н+310) |
212?165? (Н+395) |
212?165? (Н+355) |
212?165? (Н+355) |
212?165? (Н+275) |