ДРД Датчик-реле давления ДРД-0,1, ДРД-0,25, ДРД-1, ДРД-2,5, ДРД-4, ДРД-6, ДРД-10, ДРД-25, ДРД-40, ДРД-50, ДРД-60, ДРД-100, ДРД-160, ДРД-200

Применение
Датчик-реле давления предназначен для сигнализации избыточного и вакуумметрического давления газа (разряжения), при его изменении выше или ниже установленного предела.
Модификации
Модификации | Максимально допустимое давление, кПа | Основной диапазон измерения, кПа |
---|---|---|
ДРД-0,1 | ?0,1…0,1 | 75 |
ДРД-0,25 | ?0,25…0,25 | 75 |
ДРД-1 | 0…1 | 75 |
ДРД-2,5 | 0…2,5 | 75 |
ДРД-4 | 0…4 | 75 |
ДРД-6 | 0…6 | 75 |
ДРД-10 | 0…10 | 75 |
ДРД-25 | 0…25 | 200 |
ДРД-40 | 0…40 | 200 |
ДРД-50 | 0…50 | 200 |
ДРД-60 | 0…60 | 400 |
ДРД-100 | 0…100 | 400 |
ДРД-160 | 0…160 | 400 |
ДРД-200 | 0…200 | 400 |
Основная погрешность, % | 2,5||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP50||
Рабочая среда | Воздух, природный и сжиженный газ в газообразном состоянии по ГОСТ5542 и ГОСТ 20448, инертные газы||
Масса, кг | Не более 0,5
Электрические характеристики
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания, В | AC 187...242 | DC 15...36 |
Частота питающей сети, Гц | 50±5 | - |
Тип выходного контакта | ||
Параметры коммутируемой цепи | 12 А / 30 В DC||
Потребляемая мощность, Вт не более | 1
Условия эксплуатации
Наименование | Значение |
---|---|
Атмосферное давление, Па (мм.рт.ст) | от 84 (630) до 106,7 (800) |
Температура окружающей среды, °С | ?15...+50 |
Относительная влажность при температуре 35°С, % | до 95 |