ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТХА-1590В, ТХК-1590В

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |
Предназначены для непрерывного измерения температуры теплоносителя, бетонной защиты и металлоконструкций реакторов, воздуха, газообразных неагрессивных сред и корпуса турбины. | |
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С |
от -50 до +400 |
Рис.1, 2 | L,мм | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3350 | ||
3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5600 | ||
6300 | 7100 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | 11200 | ||
Рис.3* | l, мм | 60 | |||||||
L,мм | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3350 | ||
3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 6300 | ||
7100 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | 11200 | 12500 | ||
15000 | 16000 | 20000 | |||||||
Рис.4, 5 | L,мм | 3150 | 4500 | ||||||
L1,мм | 1800 | 1900 | 2000 | 2250 | 2500 | 3850 | 3950 | 4050 | |
L,мм | 4500 | 6300 | 7100 | ||||||
L1,мм | 4150 | 4250 | 6170 | 6270 | 6370 | 6470 | 6570 | 6670 | |
L,мм | 7100 | 7500 | 8000 | ||||||
L1,мм | 6770 | 6570 | 6670 | 6770 | 6870 | 6970 | 7100 | 7200 | |
L,мм | 8000 | 8500 | |||||||
L1,мм | 7300 | 7400 | 7500 | 7870 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | |
L,мм | 8500 | 9000 | |||||||
L1,мм | 7900 | 8000 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | |
L,мм | 9000 | 9500 | 10000 | ||||||
L1,мм | 8250 | 8500 | 8250 | 8500 | 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | |
L,мм | 10000 | 10600 | 11200 | ||||||
L1,мм | 8500 | 7000 | 7100 | 7500 | 8000 | 8500 | 7000 | 7100 | |
L,мм | 11200 | 16000 | |||||||
L1,мм | 7500 | 8000 | 8500 | 15870 |
исп. 007-88 и 008-21 L = 20000 мм, l = 180 мм;
исп. 013-68, -69 L = 16000 мм, l = 180 мм;
исп. 013-70, -71 L = 16000 мм, l = 55 мм.
Габаритный чертеж преобразователей термоэлектрических ТХА-1590В, ТХК-1590В
Рис.1 |
Рис.2 |
Рис.3 |
Рис.4 |
Рис.5 |